大模型 API 价格对比
60 个模型11 家厂商价格核对于 2026-11-12 04:15
厂商能力
找到 10 个模型(共 60 个)¥ / 百万 token
| 模型 | 能力 | 上下文 | 最大输出 | 官方价 | 最低实付 | 倍率 | 服务商 | 发布日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 输出 | 输入 | 输出 | |||||||
| 图片输入PDF 输入 | 1.05M | 128K | ¥6.67 | ¥33.35 | ¥0.070 | ¥0.35 | 0.011× | 21 | 2026-10-26 | |
| 图片输入PDF 输入 | 1.05M | 128K | ¥13.34 | ¥66.71 | ¥0.14 | ¥0.70 | 0.011× | 24 | 2026-09-29 | |
| 图片输入PDF 输入 | 1.05M | 128K | ¥0.667 | ¥3.34 | ¥0.018 | ¥0.090 | 0.027× | 14 | 2026-09-22 | |
| 图片输入PDF 输入 | 1.05M | 128K | ¥13.34 | ¥66.71 | ¥0.14 | ¥0.70 | 0.011× | 24 | 2026-09-22 | |
| 图片输入PDF 输入 | 1.05M | 128K | ¥66.71 | ¥333.54 | ¥0.70 | ¥3.50 | 0.011× | 25 | 2026-09-04 | |
| 图片输入PDF 输入 | 1.05M | 128K | ¥1.33 | ¥8.00 | ¥0.040 | ¥0.24 | 0.030× | 20 | 2026-07-09 | |
| 图片输入PDF 输入 | 1.05M | 128K | ¥26.68 | ¥133.41 | ¥0.35 | ¥2.10 | 0.016× | 24 | 2026-07-09 | |
| 图片输入PDF 输入 | 1.05M | 128K | ¥13.34 | ¥80.05 | ¥0.14 | ¥0.84 | 0.011× | 22 | 2026-07-09 | |
| 图片输入PDF 输入 | 1.05M | 128K | ¥33.35 | ¥200.12 | ¥0.15 | ¥1.20 | 0.0060× | 16 | 2026-04-23 | |
| 图片输入PDF 输入 | 1.05M | 32K | ¥13.34 | ¥53.37 | ¥5.40 | ¥21.60 | 0.40× | 6 | 2025-04-14 | |
换算汇率:1 USD = 6.6707 CNY(欧洲央行参考汇率,2026-11-11)