大模型 API 价格对比
60 个模型11 家厂商价格核对于 2026-11-12 04:15
厂商能力
共 60 个模型¥ / 百万 token
| 模型 | 能力 | 上下文 | 最大输出 | 官方价 | 最低实付 | 倍率 | 服务商 | 发布日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 输出 | 输入 | 输出 | |||||||
| 图片输入PDF 输入 | 1M | 128K | ¥53.37 | ¥266.83 | ¥1.68 | ¥8.40 | 0.032× | 22 | 2026-11-09 | |
| 腾Hy4 | 图片输入 | 1M | 64K | ¥6.00 | ¥18.00 | ¥2.78 | ¥8.34 | 0.46× | 4 | 2026-11-04 |
| 图片输入PDF 输入 | 1.05M | 128K | ¥6.67 | ¥33.35 | ¥0.070 | ¥0.35 | 0.011× | 21 | 2026-10-26 | |
| 图片输入视频输入 | 1M | 1M | ¥13.00 | ¥68.00 | ¥3.25 | ¥17.00 | 0.25× | 20 | 2026-10-23 | |
| 图片输入视频输入开放权重 | 1M | 512K | ¥1.00 | ¥4.00 | ¥0.60 | ¥2.40 | 0.60× | 8 | 2026-10-19 | |
| 图片输入PDF 输入视频输入音频输入 | 1M | 32K | ¥13.34 | ¥66.71 | ¥1.00 | ¥5.00 | 0.075× | 22 | 2026-10-13 | |
| 图片输入PDF 输入 | 1M | 128K | ¥0.667 | ¥3.34 | ¥0.021 | ¥0.105 | 0.032× | 24 | 2026-10-07 | |
| 图片输入PDF 输入 | 1.05M | 128K | ¥13.34 | ¥66.71 | ¥0.14 | ¥0.70 | 0.011× | 24 | 2026-09-29 | |
| 图片输入PDF 输入 | 1M | 128K | ¥13.34 | ¥66.71 | ¥0.14 | ¥0.60 | 0.0090× | 26 | 2026-09-28 | |
| 图片输入PDF 输入 | 1M | 128K | ¥26.68 | ¥133.41 | ¥0.28 | ¥1.40 | 0.011× | 26 | 2026-09-22 | |
| 图片输入PDF 输入 | 1.05M | 128K | ¥0.667 | ¥3.34 | ¥0.018 | ¥0.090 | 0.027× | 14 | 2026-09-22 | |
| 图片输入PDF 输入 | 1.05M | 128K | ¥13.34 | ¥66.71 | ¥0.14 | ¥0.70 | 0.011× | 24 | 2026-09-22 | |
| 图片输入PDF 输入 | 500K | 500K | ¥13.34 | ¥40.02 | ¥0.028 | ¥0.084 | 0.0021× | 20 | 2026-09-21 | |
| 图片输入PDF 输入视频输入开放权重 | 1M | 128K | ¥2.00 | ¥7.00 | ¥0.020 | ¥0.070 | 0.010× | 8 | 2026-09-18 | |
| 图片输入开放权重 | 1M | 384K | ¥1.00 | ¥4.00 | ¥0.040 | ¥1.20 | 0.30× | 19 | 2026-09-10 | |
| 图片输入PDF 输入 | 1.05M | 128K | ¥66.71 | ¥333.54 | ¥0.70 | ¥3.50 | 0.011× | 25 | 2026-09-04 | |
| 图片输入PDF 输入视频输入音频输入 | 1M | 64K | ¥5.00 | ¥25.02 | ¥0.263 | ¥1.31 | 0.052× | 22 | 2026-09-02 | |
| 图片输入PDF 输入 | 1M | 128K | ¥66.71 | ¥333.54 | ¥2.10 | ¥10.50 | 0.032× | 26 | 2026-09-01 | |
| 图片输入PDF 输入视频输入开放权重 | 1M | 128K | ¥0.80 | ¥2.80 | ¥0.0080 | ¥0.028 | 0.010× | 19 | 2026-08-26 | |
| 图片输入视频输入 | 1M | 128K | ¥0.80 | ¥2.70 | ¥0.40 | ¥1.35 | 0.50× | 9 | 2026-08-26 | |
| 开放权重 | 1M | 128K | ¥8.00 | ¥28.00 | ¥0.466 | ¥7.00 | 0.25× | 24 | 2026-08-14 | |
| 开放权重 | 1M | 384K | ¥4.40 | ¥13.21 | ¥0.74 | ¥6.75 | 0.51× | 18 | 2026-08-13 | |
| 图片输入PDF 输入视频输入音频输入 | 1M | 64K | ¥5.00 | ¥25.02 | ¥0.263 | ¥1.31 | 0.052× | 21 | 2026-08-13 | |
| 图片输入PDF 输入 | 500K | 500K | ¥13.34 | ¥40.02 | ¥0.028 | ¥0.084 | 0.0021× | 23 | 2026-08-12 | |
| 图片输入PDF 输入视频输入 | 1M | 128K | ¥12.00 | ¥36.00 | ¥1.80 | ¥5.40 | 0.15× | 11 | 2026-08-03 | |
| 图片输入开放权重 | 1M | 384K | — | — | ¥0.29 | ¥0.90 | — | 16 | 2026-07-31 | |
| 图片输入PDF 输入 | 1M | 128K | ¥33.35 | ¥166.77 | ¥0.35 | ¥1.75 | 0.011× | 26 | 2026-07-24 | |
| 图片输入PDF 输入视频输入音频输入 | 1M | 64K | ¥2.00 | ¥16.68 | ¥0.15 | ¥1.25 | 0.075× | 11 | 2026-07-21 | |
| 图片输入PDF 输入视频输入音频输入 | 1M | 64K | ¥5.00 | ¥25.02 | ¥0.525 | ¥2.63 | 0.10× | 21 | 2026-07-21 | |
| 图片输入视频输入开放权重 | 1M | 1M | ¥20.00 | ¥100.00 | ¥1.28 | ¥25.00 | 0.25× | 24 | 2026-07-16 | |
| 图片输入PDF 输入 | 1.05M | 128K | ¥1.33 | ¥8.00 | ¥0.040 | ¥0.24 | 0.030× | 20 | 2026-07-09 | |
| 图片输入PDF 输入 | 1.05M | 128K | ¥26.68 | ¥133.41 | ¥0.35 | ¥2.10 | 0.016× | 24 | 2026-07-09 | |
| 图片输入PDF 输入 | 1.05M | 128K | ¥13.34 | ¥80.05 | ¥0.14 | ¥0.84 | 0.011× | 22 | 2026-07-09 | |
| 图片输入PDF 输入 | 500K | 500K | ¥13.34 | ¥40.02 | ¥0.028 | ¥0.084 | 0.0021× | 21 | 2026-07-08 | |
| 腾Hy3 | 开放权重 | 256K | 128K | ¥1.00 | ¥4.00 | ¥0.50 | ¥2.00 | 0.50× | 3 | 2026-07-06 |
| 图片输入PDF 输入 | 1M | 128K | ¥13.34 | ¥66.71 | ¥0.21 | ¥1.05 | 0.016× | 26 | 2026-06-29 | |
| 字Doubao Seed 2.1 Turbo | 图片输入视频输入 | 256K | 256K | ¥3.00 | ¥15.00 | ¥3.00 | ¥15.00 | 1.00× | 2 | 2026-06-23 |
| 开放权重 | 1M | 128K | ¥8.00 | ¥28.00 | ¥0.040 | ¥14.00 | 0.50× | 22 | 2026-06-13 | |
| 图片输入视频输入开放权重 | 256K | 256K | ¥6.50 | ¥27.00 | ¥3.21 | ¥13.35 | 0.49× | 15 | 2026-06-12 | |
| 图片输入PDF 输入 | 1M | 128K | ¥66.71 | ¥333.54 | ¥2.10 | ¥10.50 | 0.032× | 26 | 2026-06-07 | |
| 图片输入视频输入 | 1M | 128K | ¥2.00 | ¥8.00 | ¥0.50 | ¥2.00 | 0.25× | 7 | 2026-06-02 | |
| 图片输入视频输入开放权重 | 1M | 512K | ¥2.10 | ¥8.40 | ¥0.42 | ¥1.68 | 0.20× | 11 | 2026-06-01 | |
| 图片输入PDF 输入 | 1M | 128K | ¥33.35 | ¥166.77 | ¥0.35 | ¥1.75 | 0.011× | 25 | 2026-05-28 | |
| 1M | 128K | — | — | ¥6.00 | ¥18.00 | — | 7 | 2026-05-21 | ||
| 图片输入PDF 输入视频输入音频输入 | 1M | 64K | ¥10.01 | ¥60.04 | ¥0.525 | ¥3.15 | 0.052× | 19 | 2026-05-19 | |
| 字Doubao Seed 2.0 Mini | 图片输入PDF 输入视频输入音频输入 | 256K | 128K | ¥0.20 | ¥2.00 | ¥0.20 | ¥2.00 | 1.00× | 2 | 2026-04-28 |
| 图片输入PDF 输入 | 1.05M | 128K | ¥33.35 | ¥200.12 | ¥0.15 | ¥1.20 | 0.0060× | 16 | 2026-04-23 | |
| 图片输入视频输入开放权重 | 256K | 256K | ¥6.50 | ¥27.00 | ¥0.65 | ¥2.70 | 0.10× | 15 | 2026-04-20 | |
| 图片输入PDF 输入 | 1M | 30K | ¥8.34 | ¥16.68 | ¥0.313 | ¥0.625 | 0.037× | 11 | 2026-04-17 | |
| 图片输入PDF 输入 | 1M | 128K | ¥33.35 | ¥166.77 | ¥0.35 | ¥1.75 | 0.011× | 26 | 2026-04-14 | |
| 开放权重 | 200K | 128K | ¥6.00 | ¥24.00 | ¥0.84 | ¥2.64 | 0.11× | 13 | 2026-04-07 | |
| 开放权重 | 200K | 128K | — | — | ¥0.21 | ¥0.84 | — | 9 | 2026-03-18 | |
| 图片输入PDF 输入视频输入音频输入 | 1M | 64K | ¥13.34 | ¥80.05 | ¥0.90 | ¥5.40 | 0.068× | 20 | 2026-02-19 | |
| 图片输入PDF 输入 | 1M | 128K | ¥20.01 | ¥100.06 | ¥0.21 | ¥1.05 | 0.011× | 26 | 2026-02-17 | |
| 开放权重 | 200K | 128K | — | — | ¥1.05 | ¥4.20 | — | 7 | 2026-02-12 | |
| 图片输入PDF 输入 | 1M | 128K | ¥33.35 | ¥166.77 | ¥0.35 | ¥1.75 | 0.011× | 26 | 2026-02-04 | |
| 图片输入开放权重 | 256K | 64K | — | — | ¥2.00 | ¥10.50 | — | 9 | 2026-01-27 | |
| 图片输入PDF 输入 | 1.05M | 32K | ¥13.34 | ¥53.37 | ¥5.40 | ¥21.60 | 0.40× | 6 | 2025-04-14 | |
| 字Doubao Seed 2.1 Lite | 1M | 256K | ¥0.80 | ¥2.70 | ¥0.80 | ¥2.70 | 1.00× | 1 | — | |
| 字Doubao Seed 2.1 Pro | 1M | 256K | ¥6.00 | ¥30.00 | ¥6.00 | ¥30.00 | 1.00× | 1 | — | |
换算汇率:1 USD = 6.6707 CNY(欧洲央行参考汇率,2026-11-11)