Gemini 3.8 Flash
Google2026-09-02 发布gemini-3.8-flash
官方价
¥25.02输出
输入 ¥5.00
最低实付
¥1.31输出
0.052×TTop-API
实付中位数
¥8.25输出
区间 ¥1.31 ~ ¥54.00
收录
22家服务商
共 48 条价格
- 上下文
- 1M
- 最大输出
- 64K
- 知识截止
- —
- 开放权重
- 否
- 模态(输入 → 输出)
- 文字图片PDF音频视频→文字
- 能力
- 推理工具调用结构化输出
各服务商价格
| 服务商 | 类型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 倍率 | 核对 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTop-APIGemini福利 | 中转站 | ¥0.263 | ¥1.31 | ¥0.026 | 0.052× | 11-12 | |
| MMuzegemini-cli | 中转站 | ¥0.30 | ¥1.50 | ¥0.030 | 0.060× | 11-12 | |
| HH APIGemini 反重力 | 中转站 | ¥0.338 | ¥1.69 | ¥0.034 | 0.068× | 11-12 | |
| 99527codegemini-anti逆向 | 中转站 | ¥0.375 | ¥1.88 | ¥0.038 | 0.075× | 11-12 | |
| DDuckCodingGemini CLI专用-特价订阅号池 | 中转站 | ¥0.375 | ¥1.88 | ¥0.038 | 0.075× | 11-12 | |
| UUU APIGemini-anti逆向 | 中转站 | ¥0.375 | ¥1.88 | ¥0.038 | 0.075× | 11-12 | |
| 888APIGemini反重力 | 中转站 | ¥0.525 | ¥2.63 | ¥0.053 | 0.10× | 11-12 | |
| AAPINebulaGemini-反重力逆向 | 中转站 | ¥0.60 | ¥3.00 | ¥0.060 | 0.12× | 11-12 | |
| YYomi APIGemini特价线路 | 中转站 | ¥0.73 | ¥3.65 | ¥0.073 | 0.15× | 11-12 | |
| 维维塔斯 AI个体池 VIP | 中转站 | ¥1.00 | ¥5.00 | ¥0.10 | 0.20× | 11-12 | |
| RRunAPIdiscounts | 中转站 | ¥1.06 | ¥5.32 | ¥0.106 | 0.21× | 11-12 | |
| LLantAPIGemini全家桶 | 中转站 | ¥1.60 | ¥6.40 | ¥0.16 | 0.26× | 11-12 | |
| 44RouterGeminiApi | 中转站 | ¥1.50 | ¥7.50 | ¥0.15 | 0.30× | 11-12 | |
| 球球球TokenGemini专用-Ultra号池订阅号池 | 中转站 | ¥1.50 | ¥7.50 | ¥0.15 | 0.30× | 11-12 | |
| CCode0Gemini | 中转站 | ¥1.88 | ¥9.38 | ¥0.188 | 0.37× | 11-12 | |
| PPackyCodegemini-slb | 中转站 | ¥2.25 | ¥11.25 | ¥0.225 | 0.45× | 11-12 | |
| AAPIYIGemini_Reverse逆向 | 中转站 | ¥2.63 | ¥13.13 | ¥0.263 | 0.52× | 11-12 | |
| 778Codegemini-image | 中转站 | ¥3.84 | ¥19.20 | ¥0.384 | 0.77× | 11-12 | |
| 官方 | ¥5.00 | ¥25.02 | ¥0.50 | 1.00× | 11-12 | ||
| 平台 | ¥5.00 | ¥25.02 | ¥0.50 | 1.00× | 11-12 | ||
| 平台 | ¥5.00 | ¥25.02 | ¥0.50 | 1.00× | 11-12 | ||
| 老老张 API | 中转站 | ¥5.25 | ¥26.25 | ¥0.525 | 1.05× | 11-12 |
¥ / 百万 token
换算汇率:1 USD = 6.6707 CNY(欧洲央行参考汇率,2026-11-11)
按用量估算
官方月花费¥120.07Google AI Studio最低月花费¥6.30Top-API0.052×
| 服务商 | 类型 | 每月花费 | 按用量倍率 | 说明 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| TTop-APIGemini福利 | 中转站 | ¥6.30 | 0.052× | ||
| MMuzegemini-cli | 中转站 | ¥7.20 | 0.060× | ||
| HH APIGemini 反重力 | 中转站 | ¥8.10 | 0.067× | ||
| 99527codegemini-anti逆向 | 中转站 | ¥9.00 | 0.075× | ||
| DDuckCodingGemini CLI专用-特价订阅号池 | 中转站 | ¥9.00 | 0.075× | ||
| UUU APIGemini-anti逆向 | 中转站 | ¥9.00 | 0.075× | ||
| 888APIGemini反重力 | 中转站 | ¥12.60 | 0.10× | ||
| AAPINebulaGemini-反重力逆向 | 中转站 | ¥16.40 | 0.14× | ||
| YYomi APIGemini特价线路 | 中转站 | ¥17.51 | 0.15× | ||
| 维维塔斯 AI个体池 VIP | 中转站 | ¥24.00 | 0.20× | ||
| RRunAPIdiscounts | 中转站 | ¥25.52 | 0.21× | ||
| 球球球TokenGemini专用-Ultra号池订阅号池 | 中转站 | ¥31.00 | 0.26× | ||
| 44RouterGeminiApi | 中转站 | ¥36.00 | 0.30× | ||
| CCode0Gemini | 中转站 | ¥45.00 | 0.37× | ||
| LLantAPIGemini全家桶 | 中转站 | ¥50.80 | 0.42× | ||
| PPackyCodegemini-slb | 中转站 | ¥54.00 | 0.45× | ||
| AAPIYIGemini_Reverse逆向 | 中转站 | ¥63.00 | 0.52× | ||
| 平台 | ¥72.82 | 0.61× | |||
| 778Codegemini-image | 中转站 | ¥92.16 | 0.77× | ||
| 官方 | ¥120.07 | 1.00× | |||
| 平台 | ¥120.07 | 1.00× | |||
| 老老张 API | 中转站 | ¥139.13 | 1.16× |
估算只按公开价格计算,不含充值赠送、优惠码和套餐;所有服务商按同一缓存命中率计算,实际命中率因服务商而异。和其他模型比较
包含该模型的套餐
| 套餐 | 折合每月 | 额度比较 | 额度口径 | 包含模型 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥33.29 | 每元 ×1用量 ×1 | Gemini 3.8 Flash | 11-08 | ||
| ¥133.35 | 每元 ×0.5用量 ×2 | Get 4x higher usage access than Free | Gemini 3.8 FlashGemini 4 Argon | 11-08 | |
| ¥667.00 | 每元 ×0.5用量 ×10 | Gemini 3.8 FlashGemini 4 Argon | 11-08 | ||
| ¥1,334.07 | 每元 ×1用量 ×40 | Gemini 3.8 FlashGemini 4 Argon | 11-08 |
价格变动
| 时间 | 服务商 | 变动 | 价格 |
|---|---|---|---|
| AAPINebulaGemini-GCP | 下架 | — | |
| PPackyCodegemini-officially | 下架 | — | |
| HH APIgemini 反重力 | 下架 | — | |
| HH APIgemini 官转 | 下架 | — |