Gemini 4 Argon
Google2026-10-13 发布gemini-4-argon
官方价
¥66.71输出
输入 ¥13.34
最低实付
¥5.00输出
0.075×99527code
实付中位数
¥20.50输出
区间 ¥5.00 ~ ¥144.00
收录
22家服务商
共 52 条价格
- 上下文
- 1M
- 最大输出
- 32K
- 知识截止
- 2026-03
- 开放权重
- 否
- 模态(输入 → 输出)
- 文字图片PDF音频视频→文字
- 能力
- 推理工具调用结构化输出
各服务商价格
| 服务商 | 类型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 倍率 | 核对 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99527codegemini-anti逆向 | 中转站 | ¥1.00 | ¥5.00 | ¥0.050 | 0.075× | 11-12 | |
| DDuckCodingGemini CLI专用-特价订阅号池 | 中转站 | ¥1.00 | ¥5.00 | ¥0.050 | 0.075× | 11-12 | |
| TTop-APIGemini满血 | 中转站 | ¥1.40 | ¥7.00 | ¥0.070 | 0.10× | 11-12 | |
| LLantAPIGemini全家桶 | 中转站 | ¥1.60 | ¥8.00 | ¥0.080 | 0.12× | 11-12 | |
| HH APIGemini 反重力 | 中转站 | ¥1.80 | ¥9.00 | ¥0.090 | 0.13× | 11-12 | |
| YYomi APIGemini特价线路 | 中转站 | ¥1.95 | ¥9.73 | ¥0.097 | 0.15× | 11-12 | |
| AAPINebulaGemini-Ultra逆向 | 中转站 | ¥2.00 | ¥10.00 | ¥0.10 | 0.15× | 11-12 | |
| UUU APIGemini-anti逆向 | 中转站 | ¥2.00 | ¥10.00 | ¥0.10 | 0.15× | 11-12 | |
| RRunAPIdiscounts | 中转站 | ¥2.84 | ¥14.18 | ¥0.142 | 0.21× | 11-12 | |
| CCode0Gemini-hybird | 中转站 | ¥3.00 | ¥15.00 | ¥0.15 | 0.22× | 11-12 | |
| 44RouterGeminiApi | 中转站 | ¥4.00 | ¥20.00 | ¥0.20 | 0.30× | 11-12 | |
| 球球球TokenGemini专用-Ultra号池订阅号池 | 中转站 | ¥4.00 | ¥20.00 | ¥0.20 | 0.30× | 11-12 | |
| 888APIGemini Vertex | 中转站 | ¥4.20 | ¥21.00 | ¥0.21 | 0.31× | 11-12 | |
| 778Codegemini-image | 中转站 | ¥5.12 | ¥25.60 | ¥0.256 | 0.38× | 11-12 | |
| 维维塔斯 AI核心池Pro codex | 中转站 | ¥5.25 | ¥26.25 | ¥0.525 | 0.39× | 11-12 | |
| MMuzevertex_aistudio_mix | 中转站 | ¥5.60 | ¥28.00 | ¥0.28 | 0.42× | 11-12 | |
| PPackyCodegemini-slb | 中转站 | ¥6.00 | ¥30.00 | ¥0.30 | 0.45× | 11-12 | |
| 官方 | ¥13.34 | ¥66.71 | ¥0.667 | 1.00× | 11-12 | ||
| 平台 | ¥13.34 | ¥66.71 | ¥0.667 | 1.00× | 11-12 | ||
| 平台 | ¥13.34 | ¥66.71 | ¥0.667 | 1.00× | 11-12 | ||
| AAPIYI | 中转站 | ¥14.00 | ¥70.00 | ¥0.70 | 1.05× | 11-12 | |
| 老老张 API | 中转站 | ¥14.00 | ¥70.00 | ¥0.70 | 1.05× | 11-12 |
¥ / 百万 token
换算汇率:1 USD = 6.6707 CNY(欧洲央行参考汇率,2026-11-11)
按用量估算
官方月花费¥260.16Google AI Studio最低月花费¥16.00LantAPI0.062×
| 服务商 | 类型 | 每月花费 | 按用量倍率 | 说明 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLantAPIGemini全家桶 | 中转站 | ¥16.00 | 0.062× | ||
| 99527codegemini-anti逆向 | 中转站 | ¥19.50 | 0.075× | ||
| DDuckCodingGemini CLI专用-特价订阅号池 | 中转站 | ¥19.50 | 0.075× | ||
| TTop-APIGemini满血 | 中转站 | ¥27.30 | 0.10× | ||
| HH APIGemini 反重力 | 中转站 | ¥35.10 | 0.13× | ||
| YYomi APIGemini特价线路 | 中转站 | ¥37.95 | 0.15× | ||
| AAPINebulaGemini-Ultra逆向 | 中转站 | ¥39.00 | 0.15× | ||
| UUU APIGemini-anti逆向 | 中转站 | ¥39.00 | 0.15× | ||
| RRunAPIdiscounts | 中转站 | ¥55.28 | 0.21× | ||
| CCode0Gemini-hybird | 中转站 | ¥58.50 | 0.22× | ||
| 44RouterGeminiApi | 中转站 | ¥78.00 | 0.30× | ||
| 球球球TokenGemini专用-Ultra号池订阅号池 | 中转站 | ¥78.00 | 0.30× | ||
| 888APIGemini Vertex | 中转站 | ¥81.90 | 0.31× | ||
| 778Codegemini-image | 中转站 | ¥99.84 | 0.38× | ||
| MMuzevertex_aistudio_mix | 中转站 | ¥109.20 | 0.42× | ||
| PPackyCodegemini-slb | 中转站 | ¥117.00 | 0.45× | ||
| 平台 | ¥139.25 | 0.54× | |||
| 维维塔斯 AI核心池Pro codex | 中转站 | ¥152.25 | 0.59× | ||
| 官方 | ¥260.16 | 1.00× | |||
| 平台 | ¥260.16 | 1.00× | |||
| AAPIYI | 中转站 | ¥273.00 | 1.05× | ||
| 老老张 API | 中转站 | ¥273.00 | 1.05× |
估算只按公开价格计算,不含充值赠送、优惠码和套餐;所有服务商按同一缓存命中率计算,实际命中率因服务商而异。和其他模型比较
包含该模型的套餐
| 套餐 | 折合每月 | 额度比较 | 额度口径 | 包含模型 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥133.35 | 每元 ×0.5用量 ×2 | Get 4x higher usage access than Free | Gemini 3.8 FlashGemini 4 Argon | 11-08 | |
| ¥667.00 | 每元 ×0.5用量 ×10 | Gemini 3.8 FlashGemini 4 Argon | 11-08 | ||
| ¥1,334.07 | 每元 ×1用量 ×40 | Gemini 3.8 FlashGemini 4 Argon | 11-08 |
价格变动
| 时间 | 服务商 | 变动 | 价格 |
|---|---|---|---|
| HH APIVertex gemini | 涨价 100% | 缓存读取 | |
| HH APIGemini 官转 | 涨价 100% | 缓存读取 | |
| HH APIGemini 反重力 | 涨价 100% | 缓存读取 | |
| AAPINebulaGemini-GCP | 下架 | — | |
| UUU APIGEMINI官方直连-带生图 | 下架 | — | |
| UUU APIGEMINI官方直连-带生图 | 下架 | — | |
| UUU APIGEMINI官方直连-带生图 | 下架 | — | |
| RRunAPIdiscounts | 重新上架 | — | |
| RRunAPIdiscounts | 下架 | — | |
| PPackyCodegemini-officially | 下架 | — | |
| HH APIgemini 官转 | 下架 | — | |
| HH APIgemini 反重力 | 下架 | — | |
| PPackyCodegemini-slb | 重新上架 | — | |
| PPackyCodegemini-slb | 下架 | — |