Kimi K3.1 Pro
月之暗面2026-10-23 发布kimi-k3.1-pro
官方价
¥68.00输出
输入 ¥13.00
最低实付
¥17.00输出
0.25×HH API
实付中位数
¥68.00输出
区间 ¥17.00 ~ ¥146.76
收录
20家服务商
共 36 条价格
- 上下文
- 1M
- 最大输出
- 1M
- 知识截止
- —
- 开放权重
- 否
- 模态(输入 → 输出)
- 文字图片视频→文字
- 能力
- 推理工具调用结构化输出
各服务商价格
| 服务商 | 类型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 倍率 | 核对 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH APIkimi k3 | 中转站 | ¥3.25 | ¥17.00 | ¥0.325 | 0.25× | 11-12 | |
| TTop-API国模 | 中转站 | ¥5.20 | ¥27.20 | ¥0.52 | 0.40× | 11-12 | |
| RRunAPIkimi-sale | 中转站 | ¥6.42 | ¥33.56 | ¥0.642 | 0.49× | 11-12 | |
| PPackyCodekimi-sale | 中转站 | ¥6.50 | ¥34.00 | ¥0.65 | 0.50× | 11-12 | |
| 888APIKimi开源 | 中转站 | ¥6.50 | ¥34.00 | ¥0.65 | 0.50× | 11-12 | |
| 99527codeMoonshot | 中转站 | ¥7.80 | ¥40.80 | ¥0.78 | 0.60× | 11-12 | |
| YYomi APIkimi 国模折扣 | 中转站 | ¥8.13 | ¥42.53 | ¥0.813 | 0.63× | 11-12 | |
| UUU API国模-openai协议 | 中转站 | ¥10.14 | ¥53.04 | ¥1.01 | 0.78× | 11-12 | |
| 官方 | ¥13.34 | ¥66.71 | ¥1.33 | 0.98× | 11-12 | ||
| 平台 | ¥13.34 | ¥66.71 | ¥1.33 | 0.98× | 11-12 | ||
| 平台 | ¥13.00 | ¥68.00 | ¥1.30 | 1.00× | 11-08 | ||
| CCode0Kimi | 中转站 | ¥13.00 | ¥68.00 | ¥1.30 | 1.00× | 11-12 | |
| 官方 | ¥13.00 | ¥68.00 | ¥1.30 | 1.00× | 11-08 | ||
| 球球球TokenMoonshot云平台 | 中转站 | ¥13.00 | ¥68.00 | ¥1.30 | 1.00× | 11-12 | |
| 平台 | ¥13.00 | ¥68.00 | ¥1.30 | 1.00× | 11-08 | ||
| 平台 | ¥13.00 | ¥68.00 | ¥1.30 | 1.00× | 11-08 | ||
| AAPIYI | 中转站 | ¥14.00 | ¥70.00 | ¥1.40 | 1.03× | 11-12 | |
| 老老张 API | 中转站 | ¥14.00 | ¥70.00 | ¥1.40 | 1.03× | 11-12 | |
| LLantAPI国产模型 | 中转站 | ¥18.00 | ¥90.00 | ¥1.80 | 1.32× | 11-12 | |
| 平台 | ¥26.68 | ¥133.41 | ¥1.33 | 1.96× | 11-12 |
¥ / 百万 token
换算汇率:1 USD = 6.6707 CNY(欧洲央行参考汇率,2026-11-11)
按用量估算
官方月花费¥315.00Kimi最低月花费¥78.75H API0.25×
| 服务商 | 类型 | 每月花费 | 按用量倍率 | 说明 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| HH APIkimi k3 | 中转站 | ¥78.75 | 0.25× | ||
| TTop-API国模 | 中转站 | ¥126.00 | 0.40× | ||
| RRunAPIkimi-sale | 中转站 | ¥155.48 | 0.49× | ||
| PPackyCodekimi-sale | 中转站 | ¥157.50 | 0.50× | ||
| 888APIKimi开源 | 中转站 | ¥157.50 | 0.50× | ||
| 99527codeMoonshot | 中转站 | ¥189.00 | 0.60× | ||
| YYomi APIkimi 国模折扣 | 中转站 | ¥197.03 | 0.63× | ||
| UUU API国模-openai协议 | 中转站 | ¥245.70 | 0.78× | ||
| LLantAPI国产模型 | 中转站 | ¥265.50 | 0.84× | ||
| 平台 | ¥315.00 | 1.00× | |||
| CCode0Kimi | 中转站 | ¥315.00 | 1.00× | ||
| 官方 | ¥315.00 | 1.00× | |||
| 球球球TokenMoonshot云平台 | 中转站 | ¥315.00 | 1.00× | ||
| 平台 | ¥315.00 | 1.00× | |||
| 平台 | ¥315.00 | 1.00× | |||
| 官方 | ¥320.19 | 1.02× | |||
| 平台 | ¥320.19 | 1.02× | |||
| AAPIYI | 中转站 | ¥336.00 | 1.07× | ||
| 老老张 API | 中转站 | ¥336.00 | 1.07× | ||
| 平台 | ¥587.02 | 1.86× |
估算只按公开价格计算,不含充值赠送、优惠码和套餐;所有服务商按同一缓存命中率计算,实际命中率因服务商而异。和其他模型比较
包含该模型的套餐
| 套餐 | 折合每月 | 额度比较 | 额度口径 | 包含模型 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥40.00 | ¥2.22/千次请求 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek V4 Pro+8 | 11-10 | ||
| ¥200.00 | ¥2.22/千次请求 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek V4 Pro+8 | 11-10 | ||
| ¥99.00 | 每元 ×0.8用量 ×1 | Kimi K3Kimi K3.1 Pro | 11-08 | ||
| ¥199.00 | 每元 ×0.79用量 ×2 | Kimi K2.7 CodeKimi K3+1 | 11-08 | ||
| ¥699.00 | 每元 ×0.79用量 ×7 | Kimi K2.7 CodeKimi K3+1 | 11-08 | ||
| ¥1,399.00 | 每元 ×0.79用量 ×14 | Kimi K2.7 CodeKimi K3+1 | 11-08 | ||
| ¥79.00¥948.00/年 | 每元 ×1用量 ×1 | Kimi K3Kimi K3.1 Pro | 11-08 | ||
| ¥159.00¥1,908.00/年 | 每元 ×0.99用量 ×2 | Kimi K2.7 CodeKimi K3+1 | 11-08 | ||
| ¥559.00¥6,708.00/年 | 每元 ×0.99用量 ×7 | Kimi K2.7 CodeKimi K3+1 | 11-08 | ||
| ¥1,119.00¥13,428.00/年 | 每元 ×0.99用量 ×14 | Kimi K2.7 CodeKimi K3+1 | 11-08 |
价格变动
| 时间 | 服务商 | 变动 | 价格 |
|---|---|---|---|
| PPackyCodekimi-officially | 调价 | 缓存写入 | |
| PPackyCodekimi-sale | 调价 | 缓存写入 | |
| PPackyCodekimi-officially | 调价 | 缓存写入 |