Claude Opus 4.6
Anthropic2026-02-04 发布claude-opus-4-6
官方价
¥166.77输出
输入 ¥33.35
最低实付
¥1.75输出
0.011×TTop-API
实付中位数
¥50.19输出
区间 ¥1.75 ~ ¥210.00
收录
26家服务商
共 98 条价格
- 上下文
- 1M
- 最大输出
- 128K
- 知识截止
- 2025-05
- 开放权重
- 否
- 模态(输入 → 输出)
- 文字图片PDF→文字
- 能力
- 推理工具调用结构化输出
各服务商价格
| 服务商 | 类型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 倍率 | 核对 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTop-APICC kiro | 中转站 | ¥0.35 | ¥1.75 | ¥0.035 | 0.011× | 11-12 | |
| BBoxyingclaude_kiro | 中转站 | ¥1.50 | ¥7.50 | ¥0.15 | 0.045× | 11-12 | |
| HH APIClaude kiro逆向 | 中转站 | ¥1.50 | ¥7.50 | ¥0.15 | 0.045× | 11-12 | |
| PPackyCodeaws-q | 中转站 | ¥1.50 | ¥7.50 | ¥0.15 | 0.045× | 11-12 | |
| 99527codeclaude-kiro(满缓存)逆向 | 中转站 | ¥1.75 | ¥8.75 | ¥0.175 | 0.052× | 11-12 | |
| AAPINebulaCC-kiro逆向 | 中转站 | ¥2.50 | ¥12.50 | ¥0.25 | 0.075× | 11-12 | |
| UUU APIclaude逆向特价逆向 | 中转站 | ¥2.50 | ¥12.50 | ¥0.25 | 0.075× | 11-12 | |
| 778Codekiro | 中转站 | ¥2.60 | ¥13.00 | ¥0.26 | 0.078× | 11-12 | |
| 维维塔斯 AI个体池 VIP | 中转站 | ¥3.00 | ¥15.00 | ¥0.30 | 0.090× | 11-12 | |
| 888APIClaude Kiro | 中转站 | ¥3.50 | ¥17.50 | ¥0.35 | 0.10× | 11-12 | |
| 球球球TokenClaude Code专用-Kiro逆向 | 中转站 | ¥3.50 | ¥17.50 | ¥0.35 | 0.10× | 11-12 | |
| RRunAPIclaude_lite | 中转站 | ¥3.94 | ¥19.69 | ¥0.394 | 0.12× | 11-12 | |
| LLantAPIClaude | 中转站 | ¥4.00 | ¥20.00 | ¥0.40 | 0.12× | 11-12 | |
| YYomi APIClaude-aws | 中转站 | ¥4.17 | ¥20.85 | ¥0.417 | 0.13× | 11-12 | |
| 44RouterccMax-sale订阅号池 | 中转站 | ¥6.00 | ¥30.00 | ¥0.60 | 0.18× | 11-12 | |
| MMuzecc_max | 中转站 | ¥6.25 | ¥31.25 | ¥0.625 | 0.19× | 11-12 | |
| CCCTQClaudeCode-MAX订阅号池 | 中转站 | ¥7.50 | ¥37.50 | ¥0.75 | 0.22× | 11-12 | |
| CCode0CCMAX-Lite | 中转站 | ¥7.50 | ¥37.50 | ¥0.75 | 0.22× | 11-12 | |
| DDuckCodingClaude Code专用订阅号池 | 中转站 | ¥7.50 | ¥37.50 | ¥0.75 | 0.22× | 11-12 | |
| AAPIYIClaudeCodeReverse逆向 | 中转站 | ¥17.50 | ¥87.50 | ¥1.75 | 0.52× | 11-12 | |
| 官方 | ¥33.35 | ¥166.77 | ¥3.34 | 1.00× | 11-12 | ||
| 平台 | ¥33.35 | ¥166.77 | ¥3.34 | 1.00× | 11-12 | ||
| 平台 | ¥33.35 | ¥166.77 | ¥3.34 | 1.00× | 11-12 | ||
| 平台 | ¥33.35 | ¥166.77 | ¥3.34 | 1.00× | 11-12 | ||
| 平台 | ¥33.35 | ¥166.77 | ¥3.34 | 1.00× | 11-12 | ||
| 老老张 APIclaude_code | 中转站 | ¥35.00 | ¥175.00 | ¥3.50 | 1.05× | 11-12 |
¥ / 百万 token
换算汇率:1 USD = 6.6707 CNY(欧洲央行参考汇率,2026-11-11)
按用量估算
官方月花费¥883.87Anthropic最低月花费¥9.28Top-API0.010×
| 服务商 | 类型 | 每月花费 | 按用量倍率 | 说明 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| TTop-APICC kiro | 中转站 | ¥9.28 | 0.010× | ||
| BBoxyingclaude_kiro | 中转站 | ¥39.75 | 0.045× | ||
| HH APIClaude kiro逆向 | 中转站 | ¥39.75 | 0.045× | ||
| PPackyCodeaws-q | 中转站 | ¥39.75 | 0.045× | ||
| 99527codeclaude-kiro(满缓存)逆向 | 中转站 | ¥46.38 | 0.052× | ||
| AAPINebulaCC-kiro逆向 | 中转站 | ¥66.25 | 0.075× | ||
| UUU APIclaude逆向特价逆向 | 中转站 | ¥66.25 | 0.075× | ||
| 778Codekiro | 中转站 | ¥68.90 | 0.078× | ||
| 888APIClaude Kiro | 中转站 | ¥92.75 | 0.10× | ||
| 球球球TokenClaude Code专用-Kiro逆向 | 中转站 | ¥92.75 | 0.10× | ||
| 维维塔斯 AI个体池 VIP | 中转站 | ¥94.50 | 0.11× | ||
| RRunAPIclaude_lite | 中转站 | ¥104.34 | 0.12× | ||
| YYomi APIClaude-aws | 中转站 | ¥110.51 | 0.13× | ||
| LLantAPIClaude | 中转站 | ¥136.00 | 0.15× | ||
| 44RouterccMax-sale订阅号池 | 中转站 | ¥159.00 | 0.18× | ||
| MMuzecc_max | 中转站 | ¥165.63 | 0.19× | ||
| CCCTQClaudeCode-MAX订阅号池 | 中转站 | ¥198.75 | 0.22× | ||
| CCode0CCMAX-Lite | 中转站 | ¥198.75 | 0.22× | ||
| DDuckCodingClaude Code专用订阅号池 | 中转站 | ¥198.75 | 0.22× | ||
| AAPIYIClaudeCodeReverse逆向 | 中转站 | ¥463.75 | 0.52× | ||
| 官方 | ¥883.87 | 1.00× | |||
| 平台 | ¥883.87 | 1.00× | |||
| 平台 | ¥883.87 | 1.00× | |||
| 平台 | ¥883.87 | 1.00× | |||
| 平台 | ¥883.87 | 1.00× | |||
| 老老张 APIclaude_code | 中转站 | ¥927.50 | 1.05× |
估算只按公开价格计算,不含充值赠送、优惠码和套餐;所有服务商按同一缓存命中率计算,实际命中率因服务商而异。和其他模型比较
价格变动
| 时间 | 服务商 | 变动 | 价格 |
|---|---|---|---|
| HH APIClaude kiro 正价(暂未开放) | 下架 | — | |
| HH APIClaude kiro 正价 | 重新上架 | — | |
| 888APIClaude VIP池 | 下架 | — | |
| 888APIClaude Max池 可外接 | 下架 | — | |
| TTop-APICC福利 | 涨价 17% | 输出 | |
| HH APIClaude kiro 正价 | 下架 | — | |
| LLantAPICC满血 | 下架 | — | |
| PPackyCodecc-sale | 重新上架 | — | |
| PPackyCodecc-sale | 下架 | — | |
| HH API企业版 Claude kiro(暂时拉闸) | 下架 | — | |
| PPackyCodecc-sale | 重新上架 | — | |
| PPackyCodecc-sale | 下架 | — | |
| PPackyCodecc | 调价 | 缓存写入 | |
| PPackyCodecc-expensive | 调价 | 缓存写入 | |
| PPackyCodecc-sale | 调价 | 缓存写入 | |
| PPackyCodeclaude-officially | 调价 | 缓存写入 |