Azure OpenAI平台
azure.microsoft.com29 个模型核对于 2026-11-12 03:30
- 计费
- 美元直付
- 分组
- 默认
- 底座
- —
- 运营状态
- 运营中
与官方价对比
倍率中位数 1.00×
- 低于官方
- 2个模型
- 与官方同价
- 23个模型
- 高于官方
- 2个模型
- 无官方价
- 2个模型
比官方便宜
- Kimi K2.60.99×
- Kimi K2.7 Code0.99×
比官方贵
- DeepSeek V4.1 Flash2.00×
- DeepSeek V4 Pro1.76×
Anthropic12
| 模型 | 平台模型名 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 倍率 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | claude-haiku-5-5 | ¥0.667 | ¥3.34 | ¥0.067 | 1.00× | 11-12 |
Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | claude-sonnet-5 | ¥13.34 | ¥66.71 | ¥1.33 | 1.00× | 11-12 |
Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | claude-sonnet-5-5 | ¥13.34 | ¥66.71 | ¥1.33 | 1.00× | 11-12 |
Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | claude-sonnet-4-6 | ¥20.01 | ¥100.06 | ¥2.00 | 1.00× | 11-12 |
Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | claude-opus-5-5 | ¥26.68 | ¥133.41 | ¥1.33 | 1.00× | 11-12 |
Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | claude-opus-4-6 | ¥33.35 | ¥166.77 | ¥3.34 | 1.00× | 11-12 |
Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | claude-opus-4-7 | ¥33.35 | ¥166.77 | ¥3.34 | 1.00× | 11-12 |
Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | claude-opus-4-8 | ¥33.35 | ¥166.77 | ¥3.34 | 1.00× | 11-12 |
Claude Opus 5claude-opus-5 | claude-opus-5 | ¥33.35 | ¥166.77 | ¥3.34 | 1.00× | 11-12 |
Claude Fable 5.2claude-fable-5-2 | claude-fable-5-2 | ¥53.37 | ¥266.83 | ¥1.33 | 1.00× | 11-12 |
Claude Fable 5claude-fable-5 | claude-fable-5 | ¥66.71 | ¥333.54 | ¥6.67 | 1.00× | 11-12 |
Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | claude-fable-5-1 | ¥66.71 | ¥333.54 | ¥1.67 | 1.00× | 11-12 |
深度求索3
| 模型 | 平台模型名 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 倍率 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash | deepseek-v4-flash | ¥1.27 | ¥3.40 | — | — | 11-12 |
DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash | deepseek-v4.1-flash | ¥2.00 | ¥8.00 | ¥0.040 | 2.00× | 11-12 |
DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | deepseek-v4-pro | ¥11.61 | ¥23.21 | — | 1.76× | 11-12 |
月之暗面3
OpenAI10
| 模型 | 平台模型名 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 倍率 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-6 Lunagpt-6-luna | gpt-6-luna | ¥0.667 | ¥3.34 | ¥0.067 | 1.00× | 11-12 |
GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | gpt-5.6-luna | ¥1.33 | ¥8.00 | ¥0.133 | 1.00× | 11-12 |
GPT-6.1 Terragpt-6.1-terra | gpt-6.1-terra | ¥6.67 | ¥33.35 | ¥0.334 | 1.00× | 11-12 |
GPT-4.1gpt-4.1 | gpt-4.1 | ¥13.34 | ¥53.37 | ¥3.34 | 1.00× | 11-12 |
GPT-6 Solgpt-6-sol | gpt-6-sol | ¥13.34 | ¥66.71 | ¥1.33 | 1.00× | 11-12 |
GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | gpt-6.1-sol | ¥13.34 | ¥66.71 | ¥0.667 | 1.00× | 11-12 |
GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | gpt-5.6-terra | ¥13.34 | ¥80.05 | ¥1.33 | 1.00× | 11-12 |
GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | gpt-5.6-sol | ¥26.68 | ¥133.41 | ¥2.67 | 1.00× | 11-12 |
GPT-5.5gpt-5.5 | gpt-5.5 | ¥33.35 | ¥200.12 | ¥3.34 | 1.00× | 11-12 |
GPT-6 Astragpt-6-astra | gpt-6-astra | ¥66.71 | ¥333.54 | ¥6.67 | 1.00× | 11-12 |
xAI1
¥ / 百万 token
换算汇率:1 USD = 6.6707 CNY(欧洲央行参考汇率,2026-11-11)
域名记录
azure.microsoft.com主域名注册于 1991-05-02