阿里云百炼平台
bailian.console.aliyun.com19 个模型核对于 2026-11-10 15:04Claude Code 接入配置Codex 接入配置
- 计费
- 人民币直付
- 分组
- 默认
- 底座
- —
- 运营状态
- 运营中
与官方价对比
倍率中位数 1.00×
- 低于官方
- 0个模型
- 与官方同价
- 14个模型
- 高于官方
- 2个模型
- 无官方价
- 3个模型
比官方贵
- DeepSeek V4.1 Flash2.00×
- DeepSeek V4 Pro1.82×
阿里巴巴(通义)3
| 模型 | 平台模型名 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 倍率 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Qwen3.8 Flashqwen3.8-flash | qwen3.8-flash | ¥0.80 | ¥2.70 | — | 1.00× | 11-08 |
Qwen3.7 Plusqwen3.7-plus | qwen3.7-plus | ¥2.00 | ¥8.00 | ¥0.40 | 1.00× | 11-08 |
Qwen3.8 Maxqwen3.8-max | qwen3.8-max | ¥12.00 | ¥36.00 | — | 1.00× | 11-08 |
深度求索4
| 模型 | 平台模型名 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 倍率 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash | deepseek-v4.1-flash | ¥2.00 | ¥8.00 | ¥0.20 | 2.00× | 11-08 |
DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash-0731 | deepseek-v4-flash-0731 | ¥3.00 | ¥9.00 | ¥0.30 | — | 11-08 |
DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | deepseek-v4-pro | ¥12.00 | ¥24.00 | — | 1.82× | 11-08 |
DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro-0813 | deepseek-v4-pro-0813 | ¥9.00 | ¥27.00 | ¥0.90 | 2.04× | 11-08 |
MiniMax5
| 模型 | 平台模型名 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 倍率 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MiniMax-M3.1-FlashMiniMax/MiniMax-M3.1-Flash | MiniMax/MiniMax-M3.1-Flash | ¥1.00 | ¥4.00 | ¥0.10 | 1.00× | 11-08 |
MiniMax-M2.5MiniMax-M2.5 | MiniMax-M2.5 | ¥2.10 | ¥8.40 | ¥0.42 | — | 11-10 |
MiniMax-M2.5MiniMax/MiniMax-M2.5 | MiniMax/MiniMax-M2.5 | ¥2.10 | ¥8.40 | ¥0.21 | — | 11-08 |
MiniMax-M2.7MiniMax/MiniMax-M2.7 | MiniMax/MiniMax-M2.7 | ¥2.10 | ¥8.40 | ¥0.42 | — | 11-08 |
MiniMax-M3MiniMax/MiniMax-M3 | MiniMax/MiniMax-M3 | ¥2.10 | ¥8.40 | ¥0.42 | 1.00× | 11-08 |
月之暗面10
| 模型 | 平台模型名 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 倍率 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kimi K2.6kimi-k2.6 | kimi-k2.6 | ¥6.50 | ¥27.00 | ¥1.30 | 1.00× | 11-10 |
Kimi K2.6kimi/kimi-k2.6 | kimi/kimi-k2.6 | ¥6.50 | ¥27.00 | ¥1.10 | 1.00× | 11-08 |
Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code | kimi-k2.7-code | ¥6.50 | ¥27.00 | ¥1.30 | 1.00× | 11-10 |
Kimi K2.7 Codekimi/kimi-k2.7-code | kimi/kimi-k2.7-code | ¥6.50 | ¥27.00 | — | 1.00× | 11-08 |
Kimi K2.7 Codekimi/kimi-k2.7-code-highspeed | kimi/kimi-k2.7-code-highspeed | ¥13.00 | ¥54.00 | — | 2.00× | 11-08 |
Kimi K3.1 Prokimi-k3.1-pro | kimi-k3.1-pro | ¥13.00 | ¥68.00 | ¥1.30 | 1.00× | 11-08 |
Kimi K3.1 Prokimi/kimi-k3.1-pro | kimi/kimi-k3.1-pro | ¥13.00 | ¥68.00 | ¥1.30 | 1.00× | 11-08 |
Kimi K3kimi-k3 | kimi-k3 | ¥20.00 | ¥100.00 | ¥2.00 | 1.00× | 11-08 |
Kimi K3kimi/kimi-k3 | kimi/kimi-k3 | ¥20.00 | ¥100.00 | ¥2.00 | 1.00× | 11-08 |
Kimi K3.1 Prokimi/kimi-k3.1-pro-highspeed | kimi/kimi-k3.1-pro-highspeed | ¥26.00 | ¥136.00 | ¥1.30 | 2.00× | 11-08 |
智谱8
| 模型 | 平台模型名 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 倍率 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLM-5.3-FlashZHIPU/GLM-5.3-Flash | ZHIPU/GLM-5.3-Flash | ¥0.80 | ¥2.80 | ¥0.23 | 1.00× | 11-08 |
GLM-5.3-FlashXZHIPU/GLM-5.3-FlashX | ZHIPU/GLM-5.3-FlashX | ¥2.00 | ¥7.00 | ¥0.57 | 1.00× | 11-08 |
GLM-5.1glm-5.1 | glm-5.1 | ¥6.00 | ¥24.00 | ¥1.20 | 1.00× | 11-08 |
GLM-5.1ZHIPU/GLM-5.1 | ZHIPU/GLM-5.1 | ¥8.00 | ¥28.00 | ¥2.00 | 1.17× | 11-08 |
GLM-5.2ZHIPU/GLM-5.2 | ZHIPU/GLM-5.2 | ¥8.00 | ¥28.00 | ¥2.00 | 1.00× | 11-08 |
GLM-5.2glm-5.2 | glm-5.2 | ¥8.00 | ¥28.00 | ¥2.00 | 1.00× | 11-08 |
GLM-5.3ZHIPU/GLM-5.3 | ZHIPU/GLM-5.3 | ¥8.00 | ¥28.00 | ¥2.00 | 1.00× | 11-08 |
GLM-5.3glm-5.3 | glm-5.3 | ¥8.00 | ¥28.00 | ¥2.00 | 1.00× | 11-08 |
¥ / 百万 token
套餐
| 套餐 | 折合每月 | 额度比较 | 额度口径 | 包含模型 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百炼 Token Plan 个人版 Lite | ¥39.00首期 ¥19.50 | 每元 ×1用量 ×1 | 每月限额 20,000 Credits;并发 Agent 1-2 个;同一实名认证主体限购一份 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek V4 Pro+6 | 11-10 |
| 百炼 Token Plan 个人版 Essential | ¥79.00首期 ¥39.50 | 每元 ×1.11用量 ×2.25 | 每月限额 45,000 Credits;并发 Agent 2-3 个;同一实名认证主体限购一份 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek V4 Pro+6 | 11-10 |
| 百炼 Token Plan 个人版 Standard | ¥139.00 | 每元 ×1.12用量 ×4 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek V4 Pro+6 | 11-10 | |
| 百炼 Coding Plan Pro | ¥200.00首期 ¥39.90 | ¥2.22/千次请求 | MiniMax-M2.5Qwen3.7 Plus | 11-08 | |
| 百炼 Token Plan 个人版 Pro | ¥312.00 | 每元 ×1.25用量 ×10 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek V4 Pro+6 | 11-10 |
域名记录
bailian.console.aliyun.com主域名注册于 2007-09-28
价格变动
| 时间 | 模型 | 变动 | 价格 |
|---|---|---|---|
| MiniMax-M2.5 | 调价 | 缓存读取 | |
| Kimi K2.6 | 调价 | 缓存读取 | |
| Kimi K2.7 Code | 调价 | 缓存读取 |