腾讯云平台
cloud.tencent.com16 个模型核对于 2026-11-10 15:04Claude Code 接入配置Codex 接入配置
- 计费
- 人民币直付
- 分组
- 默认
- 底座
- —
- 运营状态
- 运营中
与官方价对比
倍率中位数 1.00×
- 低于官方
- 0个模型
- 与官方同价
- 12个模型
- 高于官方
- 2个模型
- 无官方价
- 2个模型
比官方贵
- DeepSeek V4.1 Flash2.00×
- DeepSeek V4 Pro1.82×
深度求索4
| 模型 | 平台模型名 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 倍率 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash-202605 | deepseek-v4-flash-202605 | ¥2.00 | ¥8.00 | ¥0.040 | — | 11-08 |
DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash | deepseek-v4.1-flash | ¥2.00 | ¥8.00 | ¥0.040 | 2.00× | 11-08 |
DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | deepseek-v4-pro | ¥12.00 | ¥24.00 | ¥1.00 | 1.82× | 11-08 |
DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro-0813 | deepseek-v4-pro-0813 | ¥9.00 | ¥27.00 | ¥0.30 | 2.04× | 11-08 |
MiniMax3
| 模型 | 平台模型名 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 倍率 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MiniMax-M3.1-Flashminimax-m3.1-flash | minimax-m3.1-flash | ¥1.00 | ¥4.00 | ¥0.10 | 1.00× | 11-08 |
MiniMax-M2.7minimax-m2.7 | minimax-m2.7 | ¥2.10 | ¥8.40 | ¥0.42 | — | 11-08 |
MiniMax-M3minimax-m3 | minimax-m3 | ¥2.10 | ¥8.40 | ¥0.42 | 1.00× | 11-08 |
月之暗面6
| 模型 | 平台模型名 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 倍率 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kimi K2.6kimi-k2.6 | kimi-k2.6 | ¥6.50 | ¥27.00 | ¥1.10 | 1.00× | 11-08 |
Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code | kimi-k2.7-code | ¥6.50 | ¥27.00 | ¥1.30 | 1.00× | 11-08 |
Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code-highspeed | kimi-k2.7-code-highspeed | ¥13.00 | ¥54.00 | ¥2.60 | 2.00× | 11-08 |
Kimi K3.1 Prokimi-k3.1-pro | kimi-k3.1-pro | ¥13.00 | ¥68.00 | ¥1.30 | 1.00× | 11-08 |
Kimi K3kimi-k3 | kimi-k3 | ¥20.00 | ¥100.00 | ¥2.00 | 1.00× | 11-10 |
Kimi K3.1 Prokimi-k3.1-pro-highspeed | kimi-k3.1-pro-highspeed | ¥26.00 | ¥136.00 | ¥1.30 | 2.00× | 11-08 |
腾腾讯(混元)2
智谱4
| 模型 | 平台模型名 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 倍率 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLM-5.3-Flashglm-5.3-flash | glm-5.3-flash | ¥0.80 | ¥2.80 | ¥0.23 | 1.00× | 11-08 |
GLM-5.3-FlashXglm-5.3-flashx | glm-5.3-flashx | ¥2.00 | ¥7.00 | ¥0.57 | 1.00× | 11-08 |
GLM-5.2glm-5.2 | glm-5.2 | ¥8.00 | ¥28.00 | ¥2.00 | 1.00× | 11-08 |
GLM-5.3glm-5.3 | glm-5.3 | ¥8.00 | ¥28.00 | ¥2.00 | 1.00× | 11-08 |
¥ / 百万 token
套餐
| 套餐 | 折合每月 | 额度比较 | 额度口径 | 包含模型 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯云 Hy Token Plan 体验套餐 | ¥28.00 | 每元 ×1用量 ×1 | 每订阅月 560 积分;约 70 轮问答式交互 | Hy3Hy4 | 11-08 |
| 腾讯云通用 Token Plan 体验套餐 | ¥39.00 | 每元 ×1用量 ×1 | DeepSeek V4 ProDeepSeek V4.1 Flash+8 | 11-08 | |
| 腾讯云 Coding Plan Lite | ¥40.00 | ¥2.22/千次请求 | — | 11-08 | |
| 腾讯云 Hy Token Plan 基础套餐 | ¥78.00 | 每元 ×1用量 ×2.79 | 每订阅月 1560 积分;约 200 轮问答式交互 | Hy3Hy4 | 11-08 |
| 腾讯云通用 Token Plan 基础套餐 | ¥99.00 | 每元 ×1用量 ×2.54 | DeepSeek V4 ProDeepSeek V4.1 Flash+8 | 11-08 | |
| 腾讯云 Coding Plan Pro | ¥200.00 | ¥2.22/千次请求 | — | 11-08 | |
| 腾讯云 Hy Token Plan 进阶套餐 | ¥238.00 | 每元 ×1用量 ×8.5 | 每订阅月 4760 积分 | Hy3Hy4 | 11-08 |
| 腾讯云通用 Token Plan 进阶套餐 | ¥299.00 | 每元 ×1用量 ×7.67 | DeepSeek V4 ProDeepSeek V4.1 Flash+8 | 11-08 | |
| 腾讯云 Hy Token Plan 专业套餐 | ¥468.00 | 每元 ×1用量 ×16.71 | 每订阅月 9360 积分 | Hy3Hy4 | 11-08 |
| 腾讯云通用 Token Plan 专业套餐 | ¥599.00 | 每元 ×1用量 ×15.36 | DeepSeek V4 ProDeepSeek V4.1 Flash+8 | 11-08 |
域名记录
cloud.tencent.com主域名注册于 1998-09-14
价格变动
| 时间 | 模型 | 变动 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Kimi K3 | 调价 | 缓存写入 |