在 Codex 中使用 APIYI
价格与模型地址核实于 2026-11-09
按服务商文档写明的 Responses 兼容地址生成 Codex 的配置。配置里的 API Key 是占位符,换成你在该服务商创建的 Key。
接入地址
- 按量付费
https://api.apiyi.com/v1文档 · 核实于 2026-11-09
生成配置
保存到 ~/.codex/config.toml;文件已存在时合并进去
model = "gpt-5.4"
model_provider = "apiyi"
[model_providers.apiyi]
name = "APIYI"
base_url = "https://api.apiyi.com/v1"
env_key = "APIYI_API_KEY"
wire_api = "responses"
只对当前终端有效,适合临时试用
export APIYI_API_KEY='你的 API Key'
codex
只对当前 PowerShell 窗口有效,适合临时试用
$env:APIYI_API_KEY = '你的 API Key'
codex
型号与价格
| 型号 | 输入 | 输出 | 倍率 |
|---|---|---|---|
Claude Fable 5.2claude-fable-5-2ClaudeCode | ¥53.20 | ¥266.00 | 1.00× |
Claude Fable 5.2claude-fable-5-2-thinkingClaudeCode | ¥53.20 | ¥266.00 | 1.00× |
Hy4hy4 | ¥5.95 | ¥17.85 | 0.99× |
GPT-6.1 Terragpt-6.1-terraCodexReverse逆向 | ¥3.50 | ¥17.50 | 0.52× |
Kimi K3.1 Prokimi-k3.1-pro | ¥14.00 | ¥70.00 | 1.03× |
Kimi K3.1 Prokimi-k3.1-pro-highspeed | ¥28.00 | ¥140.00 | 2.06× |
Gemini 4 Argongemini-4-argon | ¥14.00 | ¥70.00 | 1.05× |
Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5ClaudeCode | ¥0.665 | ¥3.33 | 1.00× |
Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5-thinkingClaudeCode | ¥0.665 | ¥3.33 | 1.00× |
GPT-6.1 Solgpt-6.1-solCodexReverse逆向 | ¥7.00 | ¥35.00 | 0.52× |
Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5ClaudeCodeReverse逆向 | ¥7.00 | ¥35.00 | 0.52× |
Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5-thinkingClaudeCodeReverse逆向 | ¥7.00 | ¥35.00 | 0.52× |
Claude Opus 5.5claude-opus-5-5ClaudeCodeReverse逆向 | ¥14.00 | ¥70.00 | 0.52× |
Claude Opus 5.5claude-opus-5-5-thinkingClaudeCodeReverse逆向 | ¥14.00 | ¥70.00 | 0.52× |
GPT-6 Lunagpt-6-lunaCodexReverse逆向 | ¥0.35 | ¥1.75 | 0.52× |
GPT-6 Solgpt-6-solCodexReverse逆向 | ¥7.00 | ¥35.00 | 0.52× |
Grok 4.7grok-4.7 | ¥14.00 | ¥42.00 | 1.05× |
DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4-flash-vision-expClaudeCode | ¥2.93 | ¥8.78 | 2.19× |
DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flashClaudeCode | ¥2.00 | ¥7.98 | 1.99× |
DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash-1017ClaudeCode | ¥2.00 | ¥7.98 | 1.99× |
GPT-6 Astragpt-6-astraCodexReverse逆向 | ¥35.00 | ¥175.00 | 0.52× |
Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flashGemini_Reverse逆向 | ¥2.63 | ¥13.13 | 0.52× |
Claude Fable 5.1claude-fable-5-1ClaudeCodeReverse逆向 | ¥35.00 | ¥175.00 | 0.52× |
Claude Fable 5.1claude-fable-5-1-thinkingClaudeCodeReverse逆向 | ¥35.00 | ¥175.00 | 0.52× |
GLM-5.3-Flashglm-5.3-flash | ¥1.05 | ¥3.50 | 1.25× |
Qwen3.8 Flashqwen3.8-flash | ¥0.798 | ¥2.71 | 1.00× |
GLM-5.3glm-5.3ClaudeCode | ¥9.31 | ¥29.23 | 1.04× |
DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-proClaudeCode | ¥8.78 | ¥26.33 | 1.99× |
DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro-0813ClaudeCode | ¥8.78 | ¥26.33 | 1.99× |
DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro-260425 | ¥12.18 | ¥24.36 | 1.84× |
Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flashGemini_Reverse逆向 | ¥2.63 | ¥13.13 | 0.52× |
Grok 4.6grok-4.6 | ¥14.00 | ¥42.00 | 1.05× |
Qwen3.8 Maxqwen3.8-maxClaudeCode | ¥10.97 | ¥32.92 | 0.91× |
Qwen3.8 Maxqwen3.8-max-0902 | ¥11.55 | ¥34.65 | 0.96× |
DeepSeek V4 Flashdeepseek-flashClaudeCode | ¥2.00 | ¥7.98 | — |
DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flashClaudeCode | ¥2.93 | ¥8.78 | — |
DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash-0731ClaudeCode | ¥2.93 | ¥8.78 | — |
DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash-260425 | ¥0.98 | ¥1.96 | — |
DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash-ga-260731 | ¥3.08 | ¥9.24 | — |
Claude Opus 5claude-opus-5ClaudeCodeReverse逆向 | ¥17.50 | ¥87.50 | 0.52× |
Claude Opus 5claude-opus-5-thinkingClaudeCodeReverse逆向 | ¥17.50 | ¥87.50 | 0.52× |
Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-liteGemini_Reverse逆向 | ¥1.05 | ¥8.75 | 0.52× |
Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flashGemini_Reverse逆向 | ¥5.25 | ¥26.25 | 1.05× |
Kimi K3kimi-k3 | ¥21.00 | ¥105.00 | 1.05× |
GPT-5.6 Lunagpt-5.6-lunaCodexReverse逆向 | ¥0.70 | ¥4.20 | 0.52× |
GPT-5.6 Solgpt-5.6-solCodexReverse逆向 | ¥14.00 | ¥70.00 | 0.52× |
GPT-5.6 Terragpt-5.6-terraCodexReverse逆向 | ¥7.00 | ¥42.00 | 0.52× |
Grok 4.5grok-4.5 | ¥14.00 | ¥42.00 | 1.05× |
Claude Sonnet 5claude-sonnet-5ClaudeCodeReverse逆向 | ¥7.00 | ¥35.00 | 0.52× |
Claude Sonnet 5claude-sonnet-5-thinkingClaudeCodeReverse逆向 | ¥7.00 | ¥35.00 | 0.52× |
GLM-5.2glm-5.2ClaudeCode | ¥7.59 | ¥26.58 | 0.95× |
Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-codeClaudeCode | ¥6.32 | ¥26.53 | 0.98× |
Claude Fable 5claude-fable-5ClaudeCodeReverse逆向 | ¥35.00 | ¥175.00 | 0.52× |
Claude Fable 5claude-fable-5-thinkingClaudeCodeReverse逆向 | ¥35.00 | ¥175.00 | 0.52× |
Qwen3.7 Plusqwen3.7-plusClaudeCode | ¥1.82 | ¥7.29 | 0.91× |
MiniMax-M3MiniMax-M3ClaudeCode | ¥3.99 | ¥15.96 | 1.90× |
Claude Opus 4.8claude-opus-4-8ClaudeCodeReverse逆向 | ¥17.50 | ¥87.50 | 0.52× |
Claude Opus 4.8claude-opus-4-8-thinkingClaudeCodeReverse逆向 | ¥17.50 | ¥87.50 | 0.52× |
Qwen3.7 Maxqwen3.7-maxClaudeCode | ¥11.40 | ¥34.19 | — |
Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flashGemini_Reverse逆向 | ¥5.25 | ¥31.50 | 0.52× |
GPT-5.5gpt-5.5 | ¥35.00 | ¥210.00 | 1.05× |
Kimi K2.6kimi-k2.6ClaudeCode | ¥3.99 | ¥15.96 | 0.59× |
Grok 4.3grok-4.3 | ¥8.75 | ¥17.50 | 1.05× |
Claude Opus 4.7claude-opus-4-7ClaudeCodeReverse逆向 | ¥17.50 | ¥87.50 | 0.52× |
Claude Opus 4.7claude-opus-4-7-thinkingClaudeCodeReverse逆向 | ¥17.50 | ¥87.50 | 0.52× |
GLM-5.1glm-5.1ClaudeCode | ¥5.59 | ¥22.34 | 0.93× |
MiniMax-M2.7MiniMax-M2.7ClaudeCode | ¥2.00 | ¥7.98 | — |
MiniMax-M2.7MiniMax-M2.7-highspeedClaudeCode | ¥3.99 | ¥15.96 | — |
Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-previewGemini_Reverse逆向 | ¥7.00 | ¥42.00 | 0.52× |
Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6ClaudeCodeReverse逆向 | ¥10.50 | ¥52.50 | 0.52× |
Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6-thinkingClaudeCodeReverse逆向 | ¥10.50 | ¥52.50 | 0.52× |
MiniMax-M2.5MiniMax-M2.5 | ¥2.10 | ¥8.40 | — |
Claude Opus 4.6claude-opus-4-6ClaudeCodeReverse逆向 | ¥17.50 | ¥87.50 | 0.52× |
Claude Opus 4.6claude-opus-4-6-thinkingClaudeCodeReverse逆向 | ¥17.50 | ¥87.50 | 0.52× |
Kimi K2.5kimi-k2.5ClaudeCode | ¥3.99 | ¥20.95 | — |
GPT-4.1gpt-4.1 | ¥14.00 | ¥56.00 | 1.05× |
GPT-4.1gpt-4.1-2025-04-14 | ¥14.00 | ¥56.00 | 1.05× |
¥ / 百万 token;每个型号取该服务商最便宜的分组,倍率按输出价计算
配置后怎么确认
保存后重新启动 Codex 并发一条消息。能正常回复,并且服务商控制台里出现了调用记录,就说明已经走这个地址。
常见问题
Key 为什么放在环境变量里?
config.toml 里只写环境变量的名字,Key 本身不进配置文件,分享或同步配置时不会泄露。需要长期生效时,把 export 那一行加到 ~/.zshrc 或 ~/.bashrc。
怎么换回 OpenAI 官方?
删除 config.toml 里的 model_provider 一行,再重新启动 Codex。
Key 会经过本站吗?
不会。页面只生成配置文本,不要求填写 Key;Key 只出现在你自己电脑上的终端或环境变量里。