4RouterRelay
4router.ai30 modelsChecked 2026-11-12 04:00Claude Code setupCodex setup
- Top-up rate
- ¥1.00 buys 1 USD of credit
- Groups
- 11 groups
- Gateway
- New API
- Status
- Operating
Versus official prices
median ratio 0.18×
- Below official
- 30models
- Same as official
- 0models
- Above official
- 0models
- No official price
- 0models
Cheaper than official
- GPT-5.6 Luna0.075×
- GPT-5.6 Sol0.075×
- GPT-5.6 Terra0.075×
- GPT-6 Astra0.075×
- GPT-6 Luna0.075×
ClaudeApiMixed11
Claude满血Api(0注入外接+官混)
| Model | Provider model name | Input | Output | Cache read | Ratio | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
claude-haiku-5-5 | claude-haiku-5-5 | $0.033 | $0.165 | $0.0033 | 0.33× | 11-12 |
claude-sonnet-5 | claude-sonnet-5 | $0.66 | $3.30 | $0.066 | 0.33× | 11-12 |
claude-sonnet-5-5 | claude-sonnet-5-5 | $0.66 | $3.30 | $0.033 | 0.33× | 11-12 |
claude-sonnet-4-6 | claude-sonnet-4-6 | $0.989 | $4.95 | $0.099 | 0.33× | 11-12 |
claude-opus-5-5 | claude-opus-5-5 | $1.32 | $6.60 | $0.066 | 0.33× | 11-12 |
claude-opus-4-6 | claude-opus-4-6 | $1.65 | $8.25 | $0.165 | 0.33× | 11-12 |
claude-opus-4-7 | claude-opus-4-7 | $1.65 | $8.25 | $0.165 | 0.33× | 11-12 |
claude-opus-4-8 | claude-opus-4-8 | $1.65 | $8.25 | $0.165 | 0.33× | 11-12 |
claude-opus-5 | claude-opus-5 | $1.65 | $8.25 | $0.165 | 0.33× | 11-12 |
claude-fable-5 | claude-fable-5 | $3.30 | $16.49 | $0.33 | 0.33× | 11-12 |
claude-fable-5-1 | claude-fable-5-1 | $3.30 | $16.49 | $0.082 | 0.33× | 11-12 |
ClaudeApiV11
Claude满血Api(稳定性更好)
| Model | Provider model name | Input | Output | Cache read | Ratio | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
claude-haiku-5-5 | claude-haiku-5-5 | $0.045 | $0.225 | $0.0045 | 0.45× | 11-12 |
claude-sonnet-5 | claude-sonnet-5 | $0.899 | $4.50 | $0.090 | 0.45× | 11-12 |
claude-sonnet-4-6 | claude-sonnet-4-6 | $1.35 | $6.75 | $0.135 | 0.45× | 11-12 |
claude-opus-5-5 | claude-opus-5-5 | $1.80 | $8.99 | $0.090 | 0.45× | 11-12 |
claude-opus-4-6 | claude-opus-4-6 | $2.25 | $11.24 | $0.225 | 0.45× | 11-12 |
claude-opus-4-7 | claude-opus-4-7 | $2.25 | $11.24 | $0.225 | 0.45× | 11-12 |
claude-opus-4-8 | claude-opus-4-8 | $2.25 | $11.24 | $0.225 | 0.45× | 11-12 |
claude-opus-5 | claude-opus-5 | $2.25 | $11.24 | $0.225 | 0.45× | 11-12 |
claude-fable-5-2 | claude-fable-5-2 | $3.60 | $17.99 | $0.090 | 0.45× | 11-12 |
claude-fable-5 | claude-fable-5 | $4.50 | $22.49 | $0.45 | 0.45× | 11-12 |
claude-fable-5-1 | claude-fable-5-1 | $4.50 | $22.49 | $0.112 | 0.45× | 11-12 |
ClaudeExternSubscription pool9
Claude Max号池(可外接)
| Model | Provider model name | Input | Output | Cache read | Ratio | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
claude-haiku-5-5 | claude-haiku-5-5 | $0.025 | $0.124 | $0.0025 | 0.25× | 11-12 |
claude-sonnet-5 | claude-sonnet-5 | $0.495 | $2.47 | $0.049 | 0.25× | 11-12 |
claude-sonnet-5-5 | claude-sonnet-5-5 | $0.495 | $2.47 | $0.025 | 0.25× | 11-12 |
claude-sonnet-4-6 | claude-sonnet-4-6 | $0.742 | $3.71 | $0.074 | 0.25× | 11-12 |
claude-opus-5-5 | claude-opus-5-5 | $0.989 | $4.95 | $0.049 | 0.25× | 11-12 |
claude-opus-4-6 | claude-opus-4-6 | $1.24 | $6.18 | $0.124 | 0.25× | 11-12 |
claude-opus-4-7 | claude-opus-4-7 | $1.24 | $6.18 | $0.124 | 0.25× | 11-12 |
claude-opus-4-8 | claude-opus-4-8 | $1.24 | $6.18 | $0.124 | 0.25× | 11-12 |
claude-opus-5 | claude-opus-5 | $1.24 | $6.18 | $0.124 | 0.25× | 11-12 |
ClaudeMaxSubscription pool12
{orange|高稳定满血Claude Max号池(仅限CC)(最推荐!)}
| Model | Provider model name | Input | Output | Cache read | Ratio | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
claude-haiku-5-5 | claude-haiku-5-5 | $0.022 | $0.112 | $0.0022 | 0.22× | 11-12 |
claude-sonnet-5 | claude-sonnet-5 | $0.45 | $2.25 | $0.045 | 0.22× | 11-12 |
claude-sonnet-5-5 | claude-sonnet-5-5 | $0.45 | $2.25 | $0.022 | 0.22× | 11-12 |
claude-sonnet-4-6 | claude-sonnet-4-6 | $0.675 | $3.37 | $0.067 | 0.22× | 11-12 |
claude-opus-5-5 | claude-opus-5-5 | $0.899 | $4.50 | $0.045 | 0.22× | 11-12 |
claude-opus-4-6 | claude-opus-4-6 | $1.12 | $5.62 | $0.112 | 0.22× | 11-12 |
claude-opus-4-7 | claude-opus-4-7 | $1.12 | $5.62 | $0.112 | 0.22× | 11-12 |
claude-opus-4-8 | claude-opus-4-8 | $1.12 | $5.62 | $0.112 | 0.22× | 11-12 |
claude-opus-5 | claude-opus-5 | $1.12 | $5.62 | $0.112 | 0.22× | 11-12 |
claude-fable-5-2 | claude-fable-5-2 | $1.80 | $8.99 | $0.045 | 0.22× | 11-12 |
claude-fable-5 | claude-fable-5 | $2.25 | $11.24 | $0.225 | 0.22× | 11-12 |
claude-fable-5-1 | claude-fable-5-1 | $2.25 | $11.24 | $0.056 | 0.22× | 11-12 |
GeminiApi6
Gemini满血Api
| Model | Provider model name | Input | Output | Cache read | Ratio | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
gemini-3.7-flash | gemini-3.7-flash | $0.225 | $1.12 | $0.022 | 0.30× | 11-12 |
gemini-3.8-flash | gemini-3.8-flash | $0.225 | $1.12 | $0.022 | 0.30× | 11-12 |
gemini-3.6-flash | gemini-3.6-flash | $0.45 | $2.25 | $0.045 | 0.60× | 11-12 |
gemini-3.5-flash | gemini-3.5-flash | $0.45 | $2.70 | $0.045 | 0.30× | 11-12 |
gemini-4-argon | gemini-4-argon | $0.60 | $3.00 | $0.030 | 0.30× | 11-12 |
gemini-3.1-pro-preview | gemini-3.1-pro-preview | $0.60 | $3.60 | $0.060 | 0.30× | 11-12 |
GptApiOfficial API8
OpenAi官Api(特殊分组,不懂勿选)
| Model | Provider model name | Input | Output | Cache read | Ratio | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
gpt-6-luna | gpt-6-luna | $0.042 | $0.21 | $0.0042 | 0.42× | 11-12 |
gpt-5.6-luna | gpt-5.6-luna | $0.084 | $0.504 | $0.0084 | 0.42× | 11-12 |
gpt-6-sol | gpt-6-sol | $0.839 | $4.20 | $0.084 | 0.42× | 11-12 |
gpt-6.1-sol | gpt-6.1-sol | $0.839 | $4.20 | $0.042 | 0.42× | 11-12 |
gpt-5.6-terra | gpt-5.6-terra | $0.839 | $5.04 | $0.084 | 0.42× | 11-12 |
gpt-5.6-sol | gpt-5.6-sol | $1.68 | $8.39 | $0.168 | 0.42× | 11-12 |
gpt-5.5 | gpt-5.5 | $2.10 | $12.59 | $0.21 | 0.42× | 11-12 |
gpt-6-astra | gpt-6-astra | $4.20 | $20.99 | $0.42 | 0.42× | 11-12 |
GptHyperSubscription pool8
Gpt严选号池{red|(Gpt推荐选这个)}
| Model | Provider model name | Input | Output | Cache read | Ratio | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
gpt-6-luna | gpt-6-luna | $0.0075 | $0.037 | $0.00075 | 0.075× | 11-12 |
gpt-5.6-luna | gpt-5.6-luna | $0.015 | $0.090 | $0.0015 | 0.075× | 11-12 |
gpt-6.1-terra | gpt-6.1-terra | $0.075 | $0.375 | $0.0037 | 0.075× | 11-12 |
gpt-6-sol | gpt-6-sol | $0.15 | $0.75 | $0.015 | 0.075× | 11-12 |
gpt-6.1-sol | gpt-6.1-sol | $0.15 | $0.75 | $0.0075 | 0.075× | 11-12 |
gpt-5.6-terra | gpt-5.6-terra | $0.15 | $0.899 | $0.015 | 0.075× | 11-12 |
gpt-5.6-sol | gpt-5.6-sol | $0.30 | $1.50 | $0.030 | 0.075× | 11-12 |
gpt-6-astra | gpt-6-astra | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 0.075× | 11-12 |
GptHyper-FastSubscription pool8
Gpt严选Fast号池
| Model | Provider model name | Input | Output | Cache read | Ratio | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
gpt-6-luna | gpt-6-luna | $0.019 | $0.094 | $0.0019 | 0.19× | 11-12 |
gpt-5.6-luna | gpt-5.6-luna | $0.037 | $0.225 | $0.0037 | 0.19× | 11-12 |
gpt-6.1-terra | gpt-6.1-terra | $0.187 | $0.937 | $0.0094 | 0.19× | 11-12 |
gpt-6-sol | gpt-6-sol | $0.375 | $1.87 | $0.037 | 0.19× | 11-12 |
gpt-6.1-sol | gpt-6.1-sol | $0.375 | $1.87 | $0.019 | 0.19× | 11-12 |
gpt-5.6-terra | gpt-5.6-terra | $0.375 | $2.25 | $0.037 | 0.19× | 11-12 |
gpt-5.6-sol | gpt-5.6-sol | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 0.19× | 11-12 |
gpt-6-astra | gpt-6-astra | $1.87 | $9.37 | $0.187 | 0.19× | 11-12 |
Grok2
XAI Grok 分组
ccMax-saleSubscription pool12
{red|[限时特惠]}Claude Max号池(仅限CC)(限制并发)
| Model | Provider model name | Input | Output | Cache read | Ratio | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
claude-haiku-5-5 | claude-haiku-5-5 | $0.018 | $0.090 | $0.0018 | 0.18× | 11-12 |
claude-sonnet-5 | claude-sonnet-5 | $0.36 | $1.80 | $0.036 | 0.18× | 11-12 |
claude-sonnet-5-5 | claude-sonnet-5-5 | $0.36 | $1.80 | $0.018 | 0.18× | 11-12 |
claude-sonnet-4-6 | claude-sonnet-4-6 | $0.54 | $2.70 | $0.054 | 0.18× | 11-12 |
claude-opus-5-5 | claude-opus-5-5 | $0.72 | $3.60 | $0.036 | 0.18× | 11-12 |
claude-opus-4-6 | claude-opus-4-6 | $0.899 | $4.50 | $0.090 | 0.18× | 11-12 |
claude-opus-4-7 | claude-opus-4-7 | $0.899 | $4.50 | $0.090 | 0.18× | 11-12 |
claude-opus-4-8 | claude-opus-4-8 | $0.899 | $4.50 | $0.090 | 0.18× | 11-12 |
claude-opus-5 | claude-opus-5 | $0.899 | $4.50 | $0.090 | 0.18× | 11-12 |
claude-fable-5-2 | claude-fable-5-2 | $1.44 | $7.20 | $0.036 | 0.18× | 11-12 |
claude-fable-5 | claude-fable-5 | $1.80 | $8.99 | $0.18 | 0.18× | 11-12 |
claude-fable-5-1 | claude-fable-5-1 | $1.80 | $8.99 | $0.045 | 0.18× | 11-12 |
openLLM1
开源大模型
| Model | Provider model name | Input | Output | Cache read | Ratio | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
deepseek-v4.1-flash | deepseek-v4.1-flash | $0.12 | $0.48 | $0.0024 | 0.80× | 11-12 |
$ per 1M tokensThis site prices in site credit; the table shows the converted paid price. Hover a price to see the listed one.
Converted at 1 CNY = 0.1499 USD (ECB reference rate, 2026-11-11)
Domain history
4router.aiPrimaryregistered 2026-07-22