Alibaba Cloud Model StudioPlatform
bailian.console.aliyun.com19 modelsChecked 2026-11-10 15:04Claude Code setupCodex setup
- Billing
- Paid in CNY
- Groups
- Default
- Gateway
- —
- Status
- Operating
Versus official prices
median ratio 1.00×
- Below official
- 0models
- Same as official
- 14models
- Above official
- 2models
- No official price
- 3models
Pricier than official
- DeepSeek V4.1 Flash2.00×
- DeepSeek V4 Pro1.82×
Alibaba (Qwen)3
| Model | Provider model name | Input | Output | Cache read | Ratio | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
Qwen3.8 Flashqwen3.8-flash | qwen3.8-flash | $0.12 | $0.405 | — | 1.00× | 11-08 |
Qwen3.7 Plusqwen3.7-plus | qwen3.7-plus | $0.30 | $1.20 | $0.060 | 1.00× | 11-08 |
Qwen3.8 Maxqwen3.8-max | qwen3.8-max | $1.80 | $5.40 | — | 1.00× | 11-08 |
DeepSeek4
| Model | Provider model name | Input | Output | Cache read | Ratio | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash | deepseek-v4.1-flash | $0.30 | $1.20 | $0.030 | 2.00× | 11-08 |
DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash-0731 | deepseek-v4-flash-0731 | $0.45 | $1.35 | $0.045 | — | 11-08 |
DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | deepseek-v4-pro | $1.80 | $3.60 | — | 1.82× | 11-08 |
DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro-0813 | deepseek-v4-pro-0813 | $1.35 | $4.05 | $0.135 | 2.04× | 11-08 |
MiniMax5
| Model | Provider model name | Input | Output | Cache read | Ratio | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
MiniMax-M3.1-FlashMiniMax/MiniMax-M3.1-Flash | MiniMax/MiniMax-M3.1-Flash | $0.15 | $0.60 | $0.015 | 1.00× | 11-08 |
MiniMax-M2.5MiniMax-M2.5 | MiniMax-M2.5 | $0.315 | $1.26 | $0.063 | — | 11-10 |
MiniMax-M2.5MiniMax/MiniMax-M2.5 | MiniMax/MiniMax-M2.5 | $0.315 | $1.26 | $0.031 | — | 11-08 |
MiniMax-M2.7MiniMax/MiniMax-M2.7 | MiniMax/MiniMax-M2.7 | $0.315 | $1.26 | $0.063 | — | 11-08 |
MiniMax-M3MiniMax/MiniMax-M3 | MiniMax/MiniMax-M3 | $0.315 | $1.26 | $0.063 | 1.00× | 11-08 |
Moonshot AI10
| Model | Provider model name | Input | Output | Cache read | Ratio | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kimi K2.6kimi-k2.6 | kimi-k2.6 | $0.974 | $4.05 | $0.195 | 1.00× | 11-10 |
Kimi K2.6kimi/kimi-k2.6 | kimi/kimi-k2.6 | $0.974 | $4.05 | $0.165 | 1.00× | 11-08 |
Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code | kimi-k2.7-code | $0.974 | $4.05 | $0.195 | 1.00× | 11-10 |
Kimi K2.7 Codekimi/kimi-k2.7-code | kimi/kimi-k2.7-code | $0.974 | $4.05 | — | 1.00× | 11-08 |
Kimi K2.7 Codekimi/kimi-k2.7-code-highspeed | kimi/kimi-k2.7-code-highspeed | $1.95 | $8.10 | — | 2.00× | 11-08 |
Kimi K3.1 Prokimi-k3.1-pro | kimi-k3.1-pro | $1.95 | $10.19 | $0.195 | 1.00× | 11-08 |
Kimi K3.1 Prokimi/kimi-k3.1-pro | kimi/kimi-k3.1-pro | $1.95 | $10.19 | $0.195 | 1.00× | 11-08 |
Kimi K3kimi-k3 | kimi-k3 | $3.00 | $14.99 | $0.30 | 1.00× | 11-08 |
Kimi K3kimi/kimi-k3 | kimi/kimi-k3 | $3.00 | $14.99 | $0.30 | 1.00× | 11-08 |
Kimi K3.1 Prokimi/kimi-k3.1-pro-highspeed | kimi/kimi-k3.1-pro-highspeed | $3.90 | $20.39 | $0.195 | 2.00× | 11-08 |
Zhipu AI8
| Model | Provider model name | Input | Output | Cache read | Ratio | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLM-5.3-FlashZHIPU/GLM-5.3-Flash | ZHIPU/GLM-5.3-Flash | $0.12 | $0.42 | $0.034 | 1.00× | 11-08 |
GLM-5.3-FlashXZHIPU/GLM-5.3-FlashX | ZHIPU/GLM-5.3-FlashX | $0.30 | $1.05 | $0.085 | 1.00× | 11-08 |
GLM-5.1glm-5.1 | glm-5.1 | $0.899 | $3.60 | $0.18 | 1.00× | 11-08 |
GLM-5.1ZHIPU/GLM-5.1 | ZHIPU/GLM-5.1 | $1.20 | $4.20 | $0.30 | 1.17× | 11-08 |
GLM-5.2ZHIPU/GLM-5.2 | ZHIPU/GLM-5.2 | $1.20 | $4.20 | $0.30 | 1.00× | 11-08 |
GLM-5.2glm-5.2 | glm-5.2 | $1.20 | $4.20 | $0.30 | 1.00× | 11-08 |
GLM-5.3ZHIPU/GLM-5.3 | ZHIPU/GLM-5.3 | $1.20 | $4.20 | $0.30 | 1.00× | 11-08 |
GLM-5.3glm-5.3 | glm-5.3 | $1.20 | $4.20 | $0.30 | 1.00× | 11-08 |
$ per 1M tokens
Converted at 1 CNY = 0.1499 USD (ECB reference rate, 2026-11-11)
Plans
| Plan | Per month | Quota value | Quota terms | Included models | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Model Studio Token Plan Lite | $5.85First period $2.92 | Per $ ×1Usage ×1 | 每月限额 20,000 Credits;并发 Agent 1-2 个;同一实名认证主体限购一份 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek V4 Pro+6 | 11-10 |
| Model Studio Token Plan Essential | $11.84First period $5.92 | Per $ ×1.11Usage ×2.25 | 每月限额 45,000 Credits;并发 Agent 2-3 个;同一实名认证主体限购一份 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek V4 Pro+6 | 11-10 |
| Model Studio Token Plan Standard | $20.84 | Per $ ×1.12Usage ×4 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek V4 Pro+6 | 11-10 | |
| Model Studio Coding Plan Pro | $29.98First period $5.98 | $0.333/1K requests | MiniMax-M2.5Qwen3.7 Plus | 11-08 | |
| Model Studio Token Plan Pro | $46.77 | Per $ ×1.25Usage ×10 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek V4 Pro+6 | 11-10 |
Domain history
bailian.console.aliyun.comPrimaryregistered 2007-09-28
Price changes
| Time | Model | Change | Price |
|---|---|---|---|
| MiniMax-M2.5 | Price change | Cache read | |
| Kimi K2.6 | Price change | Cache read | |
| Kimi K2.7 Code | Price change | Cache read |